db_tools documentations
1 db_tools access
Sur SUMMIT2
> export MODULEPATH=$MODULEPATH:/ctoh/share/modules/modulefiles
> module load db_tools
Les scripts d'interrogation de la base de données CTOH sont maintenant accessibles via 'ctoh_extractdb' et 'ctoh_info_product'.2 View of CTOH database content
> ctoh_info_product
| Product | Start | End |1srt Cyc. |last Cyc. |
--+-------------------------+------------+------------+----------+----------|
1 | cs2_b_gop_c_gdr | 2010-07-16 | 2021-02-25 | 1 | 19 |
2 | cs2_b_ice_d_gdr | 2012-01-01 | 2020-04-09 | 2 | 10 |
3 | env_a_esa_v0300_sgdr | 2002-05-14 | 2010-10-23 | 6 | 94 |
4 | env_a_f4aocean_v01_gdr | 2002-05-14 | 2012-04-08 | 6 | 113 |
5 | env_a_f4awaters_v01_gdr | 2002-05-14 | 2012-04-08 | 6 | 113 |
6 | env_b_esa_v0300_sgdr | 2010-10-26 | 2012-04-08 | 95 | 113 |
7 | ers1_a_f4aocean_v01_gdr | 1991-08-03 | 1996-06-02 | 2 | 156 |
8 |ers1_a_f4awaters_v01_gdr | 1991-08-04 | 1996-06-02 | 3 | 156 |
9 | ers2_a_ctoh_v0100_gdr | 1995-05-17 | 2003-11-24 | 1 | 89 |
10| ers2_a_f4aocean_v01_gdr | 1995-05-15 | 2003-07-02 | 1 | 85 |
11|ers2_a_f4awaters_v01_gdr | 1995-05-14 | 2003-07-02 | 0 | 85 |
12| ja1_a_cnes_e_gdr | 2002-01-15 | 2009-01-26 | 1 | 259 |
13| ja1_a_cnes_e_sgdr | 2002-01-15 | 2009-01-26 | 1 | 259 |
14| ja1_b_cnes_e_sgdr | 2009-02-10 | 2012-03-03 | 262 | 374 |
15| ja1_c_cnes_e_sgdr | 2012-05-07 | 2013-06-21 | 500 | 537 |
16| ja2_a_cnes_d_gdr | 2008-07-04 | 2016-10-02 | 0 | 303 |
17| ja2_a_cnes_d_sgdr | 2008-07-04 | 2016-10-02 | 0 | 303 |
18| ja2_a_cnes_f_sgdr | 2008-07-04 | 2016-10-02 | 0 | 303 |
19| ja2_b_cnes_d_gdr | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 305 | 327 |
20| ja2_b_cnes_d_sgdr | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 305 | 327 |
21| ja2_b_cnes_f_sgdr | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 305 | 327 |
22| ja2_c_cnes_d_sgdr | 2017-07-11 | 2018-07-18 | 500 | 537 |
23| ja2_c_cnes_f_sgdr | 2017-07-11 | 2018-07-18 | 500 | 537 |
24| ja2_d_cnes_d_sgdr | 2018-07-25 | 2019-10-01 | 600 | 644 |
25| ja2_d_cnes_f_sgdr | 2018-07-25 | 2019-10-01 | 600 | 644 |
26| ja3_a_cnes_%_sgdr | 2016-02-12 | 2020-09-29 | 0 | 170 |
27| ja3_a_cnes_f_sgdr | 2016-02-12 | 2022-04-07 | 0 | 227 |
28| ja3_b_cnes_f_sgdr | 2022-04-25 | 2025-01-07 | 300 | 400 |
29| s3a_a_hydro_bc5_sgdr | 2016-03-01 | 2025-09-23 | 1 | 130 |
30| s3a_a_lan_%_sgdr | 2016-03-01 | 2023-08-25 | 1 | 102 |
31| s3a_a_wat_%_sgdr | 2016-03-01 | 2025-08-29 | 1 | 130 |
32| s3b_a_hydro_bc5_sgdr | 2018-05-08 | 2018-11-28 | 2 | 19 |
33| s3b_a_lan_%_sgdr | 2018-05-11 | 2018-11-27 | 3 | 19 |
34| s3b_a_wat_%_sgdr | 2018-05-08 | 2018-11-27 | 2 | 19 |
35| s3b_b_hydro_bc5_sgdr | 2018-11-28 | 2025-09-21 | 19 | 111 |
36| s3b_b_lan_%_sgdr | 2018-11-28 | 2023-08-27 | 19 | 83 |
37| s3b_b_wat_%_sgdr | 2018-11-27 | 2025-08-29 | 19 | 110 |
38| s6a_a_lrm_%_gdr | 2020-12-17 | 2025-08-29 | 4 | 177 |
39| s6a_a_lrm_f06_gdr | 2020-12-17 | 2022-08-15 | 4 | 65 |
40| s6a_a_lrm_f07_gdr | 2022-08-15 | 2023-02-09 | 65 | 83 |
41| s6a_a_lrm_f08_gdr | 2020-12-17 | 2024-03-02 | 4 | 122 |
42| s6a_a_lrm_f09_gdr | 2024-03-02 | 2025-03-14 | 122 | 160 |
43| s6a_a_lrm_g01_gdr | 2025-03-14 | 2025-08-29 | 160 | 177 |
44| s6a_a_sar_%_gdr | 2020-12-17 | 2025-08-29 | 4 | 177 |
45| s6a_a_sar_f06_gdr | 2020-12-17 | 2022-08-15 | 4 | 65 |
46| s6a_a_sar_f07_gdr | 2022-08-15 | 2023-02-09 | 65 | 83 |
47| s6a_a_sar_f08_gdr | 2020-12-17 | 2024-03-02 | 4 | 122 |
48| s6a_a_sar_f09_gdr | 2024-03-02 | 2025-03-14 | 122 | 160 |
49| s6a_a_sar_g01_gdr | 2025-03-14 | 2025-08-29 | 160 | 177 |
50| srl_a_cnes_f_sgdr | 2013-03-14 | 2016-07-04 | 1 | 35 |
51| srl_b_cnes_f_sgdr | 2016-07-04 | 2025-08-11 | 100 | 194 |
52| swot_a_nadir_f_igdr | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 559 | 578 |
53| swot_a_nadir_f_sgdr | 2023-01-17 | 2023-07-10 | 403 | 578 |
54| swot_b_nadir_f_igdr | 2023-08-03 | 2025-05-05 | 1 | 32 |
55| swot_b_nadir_f_sgdr | 2023-07-21 | 2025-02-24 | 1 | 28 |
56| tpx_a_cash_v0220_gdr | 1992-12-21 | 2002-06-22 | 10 | 359 |
-----------------------------------------------------------------------------3 Data extraction
3.1 Help
> ctoh_extractdb --help
usage: alt extract [-h] [--version] [-t TRACKS] [-c CYCLES]
[--cfg_file CFG_FILE] [-p PARAMS] [-o OUTPUT_DIR]
[--prefix PREFIX] [--serial] [--wf]
product {region} ...
Extract product data from altimetry missions
positional arguments:
product Extract product
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--version Pyctoh version
-t TRACKS, --tracks TRACKS
Tracks list
-c CYCLES, --cycles CYCLES
Cycles list
--cfg_file CFG_FILE Configuration file (yaml) with parameters list (tag
label : params)
-p PARAMS, --params PARAMS
Parameters list
-o OUTPUT_DIR, --output_dir OUTPUT_DIR
Output directory
--prefix PREFIX Prefix file
--serial Switch off multiprocess extraction.
--wf Including waveform for SGDR product (without -p
option).
Area:
Area whose tracks are queried
{region}
region Tracks crossing the given rectangular region3.2 Exemples d’extraction
- Extraction de la trace n°248 du cycle 10 de la mission Jason-3 pour la zone délimitée par les coordonnées longitude [lon_min, lon_max] et latitude [lat_min, lat_max] :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : 248
- cycle : 10
- région :
- longitude = [0.0, 1.0]
- latitude [40.0,41.0]
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr -t248 -c10 region -G0.0,1.0 -L40.0,41.0 - Extraction de la trace n°248 de tous les cycles de la mission Jason-3 pour la zone délimitée par les coordonnées longitude [lon_min, lon_max] et latitude [lat_min, lat_max] :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : 248
- cycle : tous les cycles
- région :
- longitude = [0.0, 1.0]
- latitude [40.0,41.0]
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr -t248 region -G0.0,1.0 -L40.0,41.0 - Extraction de toutes les traces de tous les cycles de la mission Jason-3 pour la zone délimitée par les coordonnées longitude [lon_min, lon_max] et latitude [lat_min, lat_max] :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : toutes les traces
- cycle : tous les cycles
- région :
- longitude = [0.0, 2.0]
- latitude [40.0,42.0]
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr region -G0.0,2.0 -L40.0,42.0 - Extraction les traces 111 et 248 du cycle 10 de la mission Jason-3 pour la zone délimitée par les coordonnées longitude [lon_min, lon_max] et latitude [lat_min, lat_max] :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : 111,248
- cycle : 10
- région :
- longitude = [0.0, 2.0]
- latitude [40.0,42.0]
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr -t111,248 -c10 region -G0.0,2.0 -L40.0,42.0 - Extraction des traces 111 et 248 de tous les cycles de la mission Jason-3 pour la zone délimitée par les coordonnées longitude [lon_min, lon_max] et latitude [lat_min, lat_max] :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : 111,248
- cycle : tous les cycles
- région :
- longitude = [0.0, 2.0]
- latitude [40.0,42.0]
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr -t111,248 region -G0.0,2.0 -L40.0,42.0 - Extraction de la series de traces de 111 à 115 du cycle 10 de la mission Jason-3 :
- Nom du produit : ja3_a_cnes_f_sgdr
- trace : 111-115
- cycle : 10
❯ ctoh_extractdb ja3_a_cnes_f_sgdr -t111-115 -c10